Quatérième

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Albert Einstein, Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 – 1955)

Activités géométriques (quatérième)

ChapitresExercices corrigés
Chap1: DistanceTD1 Distance || Correction A venir
Chap2: Droites des milieuxTD1 Droites des milieux || Correction A venir
Chap3:Droites remarquables d'un triangleTD1 Droites Remarquables || Correction A venir
Chap4: Triangle rectangeTD1 Triangles rectangles || Correction A venir
Chap5: Translations et vecteursTD1 Translations et Vecteurs || Correction A venir
Chap6: Rotations polygones réguliersTD1 Rotations et polygones reguliers || Correction A venir
Chap7: Projection orthogonaleTD1 Projection orthogonale || Correction A venir
Chap8: Géométrie dans l'espaceTD1 Geometrie dans l'espace || Correction A venir

Activités Numériques (quatérième)

ChapitresExercices corrigés
Chap1: Ensemble des nombres rationnelsTD1 Ensemble des nombres rationales || Correction A venir
Chap2: Calcul algébriqueTD1 Calcul algebrique || Correction A venir
Chap3: Equation à une inconnueTD1 Equations -une-inconnue || Correction A venir
Chap4: Inéquation et système d'inéquationTD1 Inequations-et-systemes || Correction A venir
Chap5: Applications linéairesTD1 Applications lineaires || Correction A venir
Chap6: StatistiquesTD1 Statistiques || Correction A venir

Fascicules (4 ieme)

fascicule1: Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Moyen dans la Région de Dakar |

Les commentaires sont fermés.